※スケジュールは急に変更される場合があります。
日本線 For Japan |
KJ312/311 02JUL2023~
|
表記は全て現地時間です。 時差:なし
便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 所要時間 | 曜日 | 機材 |
KJ312 | 仁川 ICN - 成田 NRT | 4:55 | 7:25 | 2:20 | 水 | B737-800F |
KJ311 | 成田 NRT - 仁川 ICN | 8:25 | 11:10 | 2:25 | 水 | B737-800F |
KJ312 | 仁川 ICN - 成田 NRT | 4:10 | 6:40 | 2:30 | 金 | B737-800F |
KJ311 | 成田 NRT - 仁川 ICN | 7:40 | 10:25 | 2:25 | 金 | B737-800F |
KJ312 | 仁川 ICN - 成田 NRT | 11:30 | 14:00 | 2:30 | 日 | B737-800F |
KJ311 | 成田 NRT - 仁川 ICN | 15:00 | 18:25 | 2:25 | 日 | B737-800F |
Time on the table is local time. No time difference
FLT# | Route | Dep | Arr | FLT Time | Day | A/C |
KJ312 | Incheon - Narita | 4:55 | 7:25 | 2:20 | Wed | B737-800F |
KJ311 | Narita - Incheon | 8:25 | 11:10 | 2:25 | Wed | B737-800F |
KJ312 | Incheon - Narita | 4:10 | 6:40 | 2:20 | FRI | B737-800F |
KJ311 | Narita - Incheon | 7:40 | 10:25 | 2:25 | FRI | B737-800F |
KJ312 | Incheon - Narita | 11:30 | 14:00 | 2:20 | SUN | B737-800F |
KJ311 | Narita - Incheon | 15:00 | 18:25 | 2:25 | SUN | B737-800F |
便名 |
区間 |
出発 | 到着 | 所要時間 | 曜日 | 機材 |
KJ322 | 仁川 ICN - 関空 KIX | 16:30 | 18:10 | 1:40 | - | B737-800F |
KJ321 | 関空 KIX - 仁川 ICN | 19:10 | 21:10 | 2:00 |
- |
B737-800F |
Time on the table is local time. No time difference
FLT# | Route | Dep | Arr | FLT Time | Day | A/C |
KJ322 | Incheon - Kansai | 16:30 | 18:10 | 1:40 | - | B737-800F |
KJ321 | Kansai - Incheon | 19:10 | 21:10 | 2:00 | - | B737-800F |
中国線 For China |
KJ231/232 KJ233/234 KJ211/212 |
表記は全て現地時間です。 時差:中国現地時間は韓国現地時間の-1時間です。
便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 所要時間 | 曜日 | 機材 |
KJ231 | 仁川 ICN - 煙台 YNT | 13:00 | 13:15 | 1:15 | 月 | B737-400F |
KJ232 | 煙台 YNT - 仁川 ICN | 14:15 | 16:25 | 1:10 | 月 | B737-400F |
KJ231 | 仁川 ICN - 煙台 YNT | 09:30 | 09:45 | 1:15 | 火・水・木・金・土 | B737-400F |
KJ232 | 煙台 YNT - 仁川 ICN | 10:45 | 12:55 | 1:10 | 火・水・木・金・土 | B737-400F |
KJ233 | 仁川 ICN - 煙台 YNT | 14:00 | 14:15 | 1:15 | 火・水・木・金・土 | B737-400F |
KJ234 | 煙台 YNT - 仁川 ICN | 15:15 | 17:25 | 1:10 | 火・水・木・金・土 | B737-400F |
8/23~8/29 | ||||||
KJ233 | 仁川 ICN - 煙台 YNT | 14:25 | 14:40 | 1:15 | 火・水・木・金・土 | B737-400F |
KJ233 | 煙台 YNT - 仁川 ICN | 15:40 | 17:55 | 1:15 | 火・水・木・金・土 | B737-400F |
Time on the table is local time. There are 1hour time difference between China and Korea.
FLT# | Route | Dep | Arr | FLT Time | Day | A/C |
KJ231 | Incheon - Yantai | 13:00 | 13:15 | 1:15 | Mon | B737-400F |
KJ232 | Yantai - Incheon | 14:15 | 16:25 | 1:10 | Mon | B737-400F |
KJ231 | Incheon - Yantai | 09:30 | 09:45 | 1:15 | Tue・Wed・Thu・Fri・Sat | B737-400F |
KJ232 | Yantai - Incheon | 10:45 | 12:55 | 1:10 | Tue・Wed・Thu・Fri・Sat | B737-400F |
KJ233 | Incheon - Yantai | 14:00 | 14:15 | 1:15 | Tue・Wed・Thu・Fri・Sat | B737-400F |
KJ234 | Yantai - Incheon | 15:15 | 17:25 | 1:10 | Tue・Wed・Thu・Fri・Sat | B737-400F |
8/23~8/29 | ||||||
KJ233 | Incheon - Yantai | 14:25 | 14:40 | 1:15 | Tue・Wed・Thu・Fri・Sat | B737-400F |
KJ234 | Yantai - Incheon | 15:40 | 17:55 | 1:15 | Tue・Wed・Thu・Fri・Sat | B737-400F |
表記は全て現地時間です。 時差:中国現地時間は韓国現地時間の-1時間です。
便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 所要時間 | 曜日 | 機材 |
KJ2113 | 仁川 ICN - 成都CTU | 23:10 | 02:20 | 4:10 | 水 | B737-400F |
KJ2123 |
成都CTU - 仁川 ICN |
03:20 | 07:50 | 3:30 | 木 | B737-400F |
KJ211 | 仁川 ICN - 成都CTU | 23:10 | 02:20 | 4:10 | 木 | B737-400F |
KJ212 | 成都CTU - 仁川 ICN | 03:20 | 08:35 | 4:15 | 金 | B737-400F |
KJ211 | 仁川 ICN - 成都CTU | 23:40 | 03:20 | 4:40 | 金 | B737-400F |
KJ212 | 成都CTU - 仁川 ICN | 04:20 | 08:50 | 3:30 | 土 | B737-400F |
Time on the table is local time. There are 1hour time difference between China and Korea.
FLT# | Route | Dep | Arr | FLT Time | Day | A/C |
KJ2113 | Incheon - Chengdu | 23:10 | 02:20 | 4:10 | Wed | B737-400F |
KJ2123 | Chengdu - Incheon | 03:20 | 07:50 | 3:30 | Thu | B737-400F |
KJ211 | Incheon - Chengdu | 23:10 | 02:20 | 4:10 | Thu | B737-400F |
KJ212 | Chengdu - Incheon | 03:20 | 08:35 | 4:15 | Fri | B737-400F |
KJ211 | Incheon - Chengdu | 23:40 | 03:20 | 4:40 | Fri | B737-400F |
KJ212 | Chengdu - Incheon | 04:20 | 08:50 | 3:30 | Sat | B737-400F |
表記は全て現地時間です。 時差:中国現地時間は韓国現地時間の-1時間です。
便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 所要時間 | 曜日 | 機材 |
KJ2616 | 仁川 ICN - 重慶 CKG | 22:20 | 01:40 | 4:20 | 火・土 | B737-400F |
KJ2626 |
重慶 CKG - 仁川 ICN |
02:40 | 07:00 | 3:20 | 水・日 | B737-400F |
Time on the table is local time. There are 1hour time difference between China and Korea.
FLT# | Route | Dep | Arr | FLT Time | Day | A/C |
KJ2616 | Incheon - Chongqing | 22:20 | 01:40 | 4:20 | Tue・Sat | B737-400F |
KJ2626 | Chongqing - Incheon | 02:40 | 07:00 | 3:20 | Wed・Sun | B737-400F |
ロシア線 For Russia |
KJ712/711 |
表記は全て現地時間です。 時差:サハリン現地時間は韓国現地時間の+2時間です。
便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 所要時間 | 曜日 | 機材 |
KJ712 | 仁川 ICN - ユジノサハリンスク UUS | 13:55 | 18:55 | 3:00 | 水 | B737-400F |
KJ712 | 仁川 ICN - ユジノサハリンスク UUS | 13:30 | 18:55 | 3:20 | 日 | B737-400F |
KJ711 | ユジノサハリンスク UUS - 仁川 ICN | 20:30 | 22:20 | 3:50 | 水・日 | B737-400F |
Time on the table is local time. There are 1hour time difference between Sakhalin and Korea.
FLT# | Route | Dep | Arr | FLT Time | Day | A/C |
KJ712 | Incheon - Yuzhno-Sakhalinsk | 13:55 | 18:55 | 3:00 | Wed | B737-400F |
KJ712 | Incheon - Yuzhno-Sakhalinsk | 13:30 | 18:55 | 3:20 | Sun | B737-400F |
KJ711 | Yuzhno-Sakhalinsk - Incheon | 18:35 | 21:15 | 3:30 | Wed・Sun | B737-400F |